| VESSEL | LEAVE (JAPAN) | ARRIVALS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Ship Name | Voyage | Yokohama | Kawasaki | Kisarazu | Hitachinaka | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Shimonoseki | Hibikinada | Hambantota | Chittagong | Mongla |
| ECL | POSITIVE PIONEER | 205 | Sep 12 | - | - | - | - | - | Sep 14 | - | - | - | Sep 26 | - | - |
| NYK | OPAL LEADER | 056 | Sep 21 | - | - | - | Sep 22 | Sep 24 | Sep 23 | - | - | - | Oct 9 | - | - |
| HYUNDAI GLOVIS | GLOVIS SUCCESS | 013 | - | - | Oct 6 | - | - | - | Oct 8 | Oct 10 | - | - | Oct 26 | - | - |
| NYK | PLUTO LEADER | 072 | - | - | - | - | - | Oct 9 | Oct 8 | - | - | - | Nov 18 | - | - |
| NYK | CYGNUS LEADER | 146 | - | - | - | - | Oct 13 | - | - | - | - | - | Nov 18 | - | - |
| ECL | MALAYSIA GRACE | 55 | Oct 14 | - | - | - | Oct 15 | - | Oct 16 | - | - | - | - | Nov 16 | Nov 18 |
| NYK | KING QUEST | 033 | Oct 18 | - | - | - | Oct 16 | - | - | - | - | - | Nov 9 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 43 | Oct 21 | - | - | - | Oct 20 | - | Oct 17 | - | - | - | Nov 2 | Nov 12 | Nov 14 |
| NYK | JUPITER LEADER | 084 | Oct 26 | - | - | - | Oct 25 | - | Oct 28 | - | - | - | Nov 12 | - | - |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 76 | Oct 28 | - | - | - | Oct 29 | - | Oct 30 | - | - | - | - | O | O |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 44 | Nov 28 | - | - | - | Nov 27 | - | Nov 26 | - | - | - | Dec 16 | Dec 20 | Dec 22 |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 44-BAN | Nov 28 | - | - | - | Nov 27 | - | Nov 26 | - | - | - | - | Dec 20 | Dec 22 |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 45 | Jan 6 | - | - | - | Jan 5 | - | Jan 4 | - | - | - | - | Jan 23 | Jan 24 |
| ECL | MALAYSIA TBN | BEG | O | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | O | O |
"O" means the vessel calls at the port but the date is not confirmed yet. "-" means the vessel does not call there. Schedules are set by the shipping lines and may change without notice.
